

TEKNISKA PARAMETRAR:
ARTIKLAR | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm | |
Spole OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
Spol-ID | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Förpackning material | Crepe papper / sammansatt vävt band / VCI-papper / stretchfilm W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe papper / sammansatt vävt band / VCI-papper / stretchfilm W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe papper / sammansatt vävt band / VCI-papper / stretchfilm W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Crepe papper / sammansatt vävt band / VCI-papper / stretchfilm W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm |
Rotationshastighet | Cirka 80r / min | Cirka 80r / min | Cirka 50r / min | Cirka 40r / min |
Rullehastighet | Cirka 2,5 / min | Cirka 2,5 / min | Cirka 2,5 / min | Cirka 2,5 / min |
Strömspänning | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Automatisk mekanisk hand | Valfri | Valfri | Valfri | Valfri |
Valfri | Valfri | Valfri | Valfri |
Obs! Uppgifterna är endast för referens, maskinen kan anpassas efter den specifika objektstorleken.





